| اسم المنتج | EC 90٪ | الرقم التسلسلي. | SF-EC90 |
|---|---|---|---|
| جزء النبات المستخدم | أوراق الشجر (مجففة ، طبيعية 100٪) | بلد المنشأ | جمهورية الصين الشعبية |
| الاسم اللاتيني | Camellia sinensisO. Ktze. | علامات المكونات النشطة | (-)-إبيكاتشين |
| عناصر التحليل | المواصفات | النتائج | طرق الاختبار |
|---|---|---|---|
| التعرف | إيجابي | يتوافق | TLC |
| المظهر واللون | مسحوق أصفر حليبي ناعم إلى أبيض | يتوافق | مرئي |
| الرائحة والطعم | مميزة | يتوافق | عضوي |
| حجم الشبكة | 100٪ من خلال شبكة 80 | يتوافق | شاشة 80 شبكة |
| الذوبان | قابل للذوبان في الماء | يتوافق | مرئي |
| مذيب الاستخراج | كحول الحبوب والماء | يتوافق | / |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا