| اسم المنتج | EC 90 ٪ | رقم التسلسل | SF-EC90 |
|---|---|---|---|
| جزء النبات المستخدم | ورقة (جافة ، 100 ٪ طبيعية) | بلد المنشأ | PR الصين |
| الاسم اللاتيني | كاميليا سينينسيسO. Ktze. | علامات المكونات النشطة | (-)-Epicatechin |
| عناصر التحليل | تحديد | نتائج | طرق الاختبار |
|---|---|---|---|
| تعريف | إيجابي | يتوافق | TLC |
| المظهر واللون | حليب ناعم أصفر إلى مسحوق أبيض | يتوافق | مرئي |
| الرائحة والذوق | خاصية | يتوافق | الحسم العضوي |
| حجم شبكة | 100 ٪ من خلال 80 شبكة | يتوافق | 80 شبكة الشاشة |
| القابلية للذوبان | قابل للذوبان في الماء | يتوافق | مرئي |
| استخراج المذيب | كحول الحبوب والماء | يتوافق | / |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا