| اسم المحلول | قيمة PH | التركيز (بصيغة Q10) | مظهر المحلول | الاستنتاج |
|---|---|---|---|---|
| حمض الستريك | 2.33 | 30 مجم/100 مل | محلول شفاف وواضح | يمكن استخدامه مع حمض الستريك |
| حمض الفوسفوريك | 2.30 | 30 مجم/100 مل | محلول شفاف وواضح | يمكن استخدامه مع حمض الفوسفوريك |
| حمض الإيثيليك | 2.37 | 30 مجم/100 مل | محلول شفاف وواضح | يمكن استخدامه مع حمض الإيثيليك |
| 0.1N حمض الهيدروكلوريك | -- | 30 مجم/100 مل | محلول شفاف وواضح | يمكنه مقاومة الأحماض القوية |
| نوع الملح | تركيز الملح | التركيز (بصيغة Q10) | مظهر المحلول | الاستنتاج |
|---|---|---|---|---|
| NaHCO3 | 0.3 جم/مل | 30 مجم/100 مل | محلول شفاف وواضح | يمكن استخدامه معًا |
| NaCl | 0.3 جم/مل | 30 مجم/100 مل | محلول شفاف وواضح | يمكن استخدامه معًا |
| نوع عصير الفاكهة | تركيز عصير الفاكهة | التركيز (بصيغة Q10) | مظهر المحلول | الاستنتاج |
|---|---|---|---|---|
| عصير التفاح (100%) | عصير خام | 30 مجم/100 مل | محلول شفاف منتظم | يمكن استخدامه معًا |
| عصير البرتقال (100%) | عصير خام | 30 مجم/100 مل | محلول شفاف منتظم | يمكن استخدامه معًا |
| عصير العنب (100%) | عصير خام | 30 مجم/100 مل | محلول شفاف منتظم | يمكن استخدامه معًا |
| التركيز (بصيغة Q10) | غلي لمدة دقيقتين عند 100 درجة مئوية | غلي لمدة 10 دقائق عند 100 درجة مئوية | غلي لمدة 15 دقيقة عند 100 درجة مئوية |
|---|---|---|---|
| 15 مجم/20 مل | محلول شفاف وواضح | محلول شفاف وواضح | محلول شفاف وواضح |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا