| العناصر | المواصفات |
|---|---|
| المظهر | مسحوق أبيض إلى أبيض مصفر |
| المذاق | مميز |
| الفقدان عند التجفيف | لا يزيد عن 10% |
| البروتين | 20%-40% |
| كوندرويتين سلفات | لا يقل عن 2.0% |
| المواد المعدنية | لا يقل عن 45.0% |
| الكربوهيدرات | لا يقل عن 10.0% |
| المعادن الثقيلة | لا يزيد عن 20 جزء في المليون |
| إجمالي عدد البكتيريا | لا يزيد عن 1000 وحدة تشكيل مستعمرة/جم |
| الخمائر والعفن | لا يزيد عن 100 وحدة تشكيل مستعمرة/جم |
| السالمونيلا | سلبية |
| الإشريكية القولونية | سلبية |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا